Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456
Dimension | Code |
---|---|
3/4" | 4332A01 |
1" | 4333A01 |
DNCompteurRaccordementCode20G46/20'2533A01
Dimension A | Dimension B | Dimension C | Code |
---|---|---|---|
M23.3 x 2 CON10% | 33 | 26 | 2576A01 |
M23.3 x 2 CON10% | 33 | 26 | 2596A01 |
Dimension | Code |
---|---|
25 | 1380A01 |
32 | 13L9A01 |
50 | 13LAA01 |
63 | 13LBA01 |
Hauteur | Largeur | Epaisseur | Extensibilité | Code |
---|---|---|---|---|
200cm | 78/88cm | 6mm | 10cm | CDWDNI46078SXR3AL |
200cm | 88/98cm | 6mm | 10cm | CDWDNI46088SXR3AL |
200cm | 98/108 cm | 6mm | 10cm | CDWDNI46098SXR3AL |
200cm | 108/118 cm | 6mm | 10cm | CDWDNI46108SXR3AL |
200cm | 118/119 cm | 10cm | 6mm | CDWDNI46118SXR3AL |
Dimension | Code |
---|---|
20 * 1/2" | 01C9A01 |
20 * 3/4" | 01CCA01 |
30 * 50 | 01EBA01 |
40 * 63 | 01ECA01 |
Dimension | Code |
---|---|
Ø25 | 5021A01 |
Ø32 | 5022A01 |
Ø50 | 5023A01 |
Ø63 | 5024A01 |
Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456
Dimension | Code |
---|---|
15*25 | 01F6A01 |
20*25 | 01F7A01 |
20*32 | 01F8A01 |
30*50 | 01F9A01 |
40*63 | 01FAA01 |