Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension G | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Ø25 | 27 | M 16 x1.5 | M21.7 x 14F gauche | 20 | 13 | 2511A01 |
Dimension A | Dimension B | Dimension C | Code |
---|---|---|---|
M23.3 x 2 CON10% | 33 | 26 | 2576A01 |
M23.3 x 2 CON10% | 33 | 26 | 2596A01 |
Cadre | Cadre | Cadre | Code |
---|---|---|---|
3/4 | 154 | 15 | TB31A01 |
Filetage | Dimension_carre | cal | Code |
---|---|---|---|
6/20 | 14 | 20 | 5015A01 |
Tube cuivre | DN | Code |
---|---|---|
Ø28 | 10/32" | 14CAA01 |
Ø35 | 10/32" | 14CBA01 |
Raccordement | dimension | cal | Code |
---|---|---|---|
3/4 | 87/87 | 15 | 13NCA01 |
3/4 | 132/60 | 15 | 13REA01 |
DNCompteurRaccordementCode20G46/20'2533A01